Tipsa GP

 720 10  sms/mms ekonomi@gp.se

Börs

bors.gp.se

Välj underliggande instrument:


 Namn  %  Köp  Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
ABB0H  -0,41%  144,25  146,59  0k  30/07 17:55 
ABB0H105  -1,23%  40,00  41,00  0k  30/07 17:18 
ABB0H110  -1,41%  35,00  36,00  0k  30/07 17:18 
ABB0H115  -1,64%  30,00  31,00  0k  30/07 17:18 
ABB0H120  -1,96%  25,00  26,00  0k  30/07 17:10 
ABB0H125  -2,44%  20,00  21,00  0k  30/07 17:22 
ABB0H130  -3,17%  15,25  16,00  0k  30/07 17:24 
ABB0H135  -4,44%  10,75  11,50  11,75  11,75  11,75  0k  30/07 17:24 
ABB0H140  -7,14%  6,50  7,25  0k  30/07 17:24 
ABB0H145  -8,11%  3,40  3,60  0k  30/07 17:30 
ABB0H150  -10,34%  1,30  1,65  1,80  1,80  1,50  0k  30/07 17:24 
ABB0H160  -10,00%  0,09  0,30  0,25  0,25  0,25  0k  30/07 17:13 
ABB0H170  0,00%  0,01  0,20  0k  30/07 16:05 
ABB0H180  0,00%  0,01  0,20  0k  30/07 15:56 
ABB0H190  -  0,20  0k  30/07 17:30 
ABB0H200  -  0,20  0k  30/07 15:44 
ABB0I  -0,41%  144,32  146,66  0k  30/07 17:55 
ABB0I105  -1,84%  40,00  41,00  0k  30/07 17:24 
ABB0I110  -2,10%  35,00  36,00  0k  30/07 17:24 
ABB0I115  -1,63%  30,25  31,25  0k  30/07 17:10 
ABB0I120  -2,88%  25,25  26,25  0k  30/07 17:24 
ABB0I125  -3,53%  20,50  21,50  0k  30/07 17:24 
ABB0I130  -2,99%  16,25  17,00  0k  30/07 17:24 
ABB0I135  -2,00%  12,25  12,75  12,75  12,75  12,75  0k  30/07 17:24 
ABB0I140  -2,86%  8,50  9,00  8,60  8,60  8,60  0k  30/07 17:24 
ABB0I145  -4,35%  5,50  6,00  6,00  6,00  5,50  0k  30/07 17:24 
ABB0I150  -7,35%  3,15  3,55  3,50  3,65  3,50  0k  30/07 17:24 
ABB0I160  -5,56%  0,85  1,20  1,20  1,20  1,10  0k  30/07 17:24 
ABB0I170  0,00%  0,15  0,40  0,30  0,30  0,30  0k  30/07 17:20 
ABB0I180  0,00%  0,01  0,20  0k  30/07 16:19 
ABB0I190  0,00%  0,01  0,20  0k  30/07 15:56 
ABB0I200  0,00%  0,01  0,50  0k  30/07 15:43 
ABB0I210  -  0,20  0k  30/07 15:44 
ABB0J  -0,45%  144,26  146,76  0k  30/07 17:55 
ABB0J110  -1,39%  35,50  36,50  0k  30/07 17:10 
ABB0J115  -2,40%  30,50  31,75  0k  30/07 17:24 
ABB0J120  -1,89%  26,00  27,00  0k  30/07 17:06 
ABB0J125  -3,41%  21,25  22,50  0k  30/07 17:24 
ABB0J130  -2,82%  17,25  18,00  0k  30/07 17:24 
ABB0J135  -3,64%  13,25  14,00  0k  30/07 17:24 
ABB0J140  -2,44%  10,00  10,50  0k  30/07 17:24 
ABB0J145  -3,45%  7,00  7,50  0k  30/07 17:24 
ABB0J150  -5,26%  4,50  5,00  5,00  5,00  4,50  0k  30/07 17:24 
ABB0J160  -8,33%  1,65  2,05  2,05  2,05  2,05  0k  30/07 17:24 
ABB0J170  -9,09%  0,50  0,75  0k  30/07 17:30 
ABB0J180  -11,11%  0,08  0,35  0k  30/07 17:24 
ABB0J190  0,00%  0,01  0,20  0k  30/07 17:12 
ABB0J200  -  0,20  0k  30/07 15:44 
ABB0L  -  0k  30/07 17:55 
ABB0L100  -1,61%  45,75  47,00  0k  30/07 17:24 
ABB0L110  -2,03%  36,25  37,50  0k  30/07 17:24 
ABB0L115  -2,31%  31,75  33,00  0k  30/07 17:22 
ABB0L120  -2,68%  27,25  28,50  0k  30/07 17:24 
ABB0L125  -2,11%  23,25  24,50  0k  30/07 17:19 
ABB0L130  -2,50%  19,50  20,25  20,75  20,75  20,75  0k  30/07 17:24 
ABB0L135  -1,54%  16,00  16,50  0k  30/07 17:22 
ABB0L140  -1,92%  12,75  13,25  0k  30/07 17:21 
ABB0L145  -2,50%  9,75  10,50  0k  30/07 17:24 
ABB0L150  0,00%  7,50  8,00  0k  30/07 17:24 
ABB0L160  -1,25%  3,95  4,50  0k  30/07 17:30 
Börsinformationen är fördröjd med minst 15 minuter och presenteras av SIX AB.

SENASTE NYTT

Hela nyhetsdygnet Senaste nytt RSS

BLOGGAR

JOBB & STUDIER

Mer Jobb&Studier

GP:s ANNONSER


Sök bland GP:s annonser

Kontaktinformation

  1. På TV Just nu

serier

Senaste nytt som mail

Senaste nytt i mobilen

gp.se: Systemkrav på gp.se | Regler och villkor för GP på nätet | Cookies | PUL | RSS | Musiken på denna Internettjänst tillgängliggörs med tillstånd från STIM/NCB.
mobil.gp.se: GP i mobilen | GP Sportzapp
Göteborgs-Posten: Kontakta GP | Om GP | Jobba på GP | Prenumeration | Läsvärdet | GP:s arkiv | GP som PDF
Huvudväxel: 031-62 40 00 | Postadress: Göteborgs-Posten 405 02 Göteborg | Besöksadress: Polhemsplatsen 5 Göteborg
Ansvarig utgivare: Jonathan Falck Webmaster: Webmaster Copyright © 1995 - 2010 Göteborgs-Posten